produk-produk China yang tidak terserap pasar akan membardir
pasar Indonesia, *lah.sebelumnya juga kan yah? he..he.*
bukannya anti nih yah
tapi kalo diliat, yang digrebek2 sama BPPOM itu rata2
produk baik itu kosmetik maupun makanan adalah produk dari China tea.
untuk menghindari "penolakan" pasar maka konon katanya mereka tidak
mencantumkan kata-kata sakti "MADE IN" lagi
nah...., indentifikasi produk2 itu bisa pake bar-code ternyata
pertanyaanya, kalo ga ada bar-code piye yah?
well....kemaren di radio DFM menyarankan untuk mengkonsumsi produk yang teregistrasi di BPPOM dan DepKe.
back to bar-code , berikut kode bar-code yang ini terima via milist AAUI
moga bermanfaat
00-13: USA & Canada | 20-29: In-Store Functions | 30-37: France |
40-44: Germany | 45: Japan (also 49) | 46: Russian Federation |
471: Taiwan | 474: Estonia | 475: Latvia |
477: Lithuania | 479: Sri Lanka | 480: Philippines |
482: Ukraine | 484: Moldova | 485: Armenia |
486: Georgia | 487: Kazakhstan | 489: Hong Kong |
49: Japan (JAN-13) | 50: United Kingdom | 520: Greece |
528: Lebanon | 529: Cyprus | 531: Macedonia |
535: Malta | 539: Ireland | 54: Belgium & Luxembourg |
560: Portugal | 569: Iceland | 57: Denmark |
590: Poland | 594: Romania | 599: Hungary |
600 & 601: South Africa | 609: Mauritius | 611: Morocco |
613: Algeria | 619: Tunisia | 622: Egypt |
625: Jordan | 626: Iran | 64: Finland |
690-692: China | 70: Norway | 729: Israel |
73: Sweden | 740: Guatemala | 741: El Salvador |
742: Honduras | 743: Nicaragua | 744: Costa Rica |
746: Dominican Republic | 750: Mexico | 759: Venezuela |
76: Switzerland | 770: Colombia | 773: Uruguay |
775: Peru | 777: Bolivia | 779: Argentina |
780: Chile | 784: Paraguay | 785: Peru |
786: Ecuador | 789: Brazil | 80 - 83: Italy |
84: Spain | 850: Cuba | 858: Slovakia |
859: Czech Republic | 860: Yugoslavia | 869: Turkey |
87: Netherlands | 880: South Korea | 885: Thailand |
888: Singapore | 890: India | 893: Vietnam |
899: Indonesia | 90 & 91: Austria | 93: Australia |
94: New Zealand | 955: Malaysia | 977: International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN) |
978: International Standard Book Numbering (ISBN) | 979: International Standard Music Number (ISMN) | 980: Refund receipts |
981 & 982: Common Currency Coupons | 99: Coupons |
interesting ! tfs inna...
BalasHapussuka males meratiin bar code
BalasHapustapi kayaknya gampang diapal ya
471
kalo 147 no telpon telkom :D
TFS Inna... mesti ati2 nih...
BalasHapuswah menarik nih Inna saya disini masih suka produk Indonesia mutunya bagus say .. sampai koper pun masih tetap bagus ada kali 5 tahun masih bagus :)
BalasHapusmakasih Inna infonya..
BalasHapusmakasih banget infonya yaaa.... :-)
BalasHapustfs ya ne :)
BalasHapustengkyu inponya :)
BalasHapusPILIH NO 869! *kampanye*
BalasHapustengkyu sist........:D
BalasHapus690,692,471...690,692,471....690,692,471....
*ngapalin*
astega...
BalasHapus*boleh minta turkey delight dunk Na..
kalo susah bikin kebetan Om
BalasHapussapa tau keluar ujian..:-P
ketauan sering komplain :-O
BalasHapusjudulnya
BalasHapusAKU CINTA INDONESIA *iklan mode on*
tengkyu Na....... jarang2x nih merhatiin bar code........
BalasHapusmakasih ya mba inna.... harus lebih waspada nih bli barang2..
BalasHapusAssalamualaykum mbak..
BalasHapussalam kenal.. Waah makasih infonya.. jadi nambah ilmu.. kudu ngapalin angka2 penting nih!..
thanks ya..
salam untuk keluarga, semoga kita semua terhindar dari yang hal yang mencelakakan amiiin..